Snapdragon 835 Explaned..!
With an advanced 10-nanometer design, the Qualcomm® Snapdragon™ 835
mobile platform can support phenomenal mobile performance. It is 35%
smaller and uses 25% less power than previous designs, and is engineered
to deliver exceptionally long battery life, lifelike VR and AR
experiences, cutting-edge camera capabilities and Gigabit Class download
speeds.
Delivering up to 25% faster graphics rendering and 60x more display
colors compared to previous designs, the Qualcomm® Adreno™ 540 GPU
supports real-life-quality visuals for exciting immersive experiences.

| Specs | Snapdragon 835 Mobile Platform | Snapdragon 821 Processor | Snapdragon 820 Processor | Snapdragon 810 Processor |
|---|---|---|---|---|
| Modem Name | Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE modem | Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE modem | Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE modem | Qualcomm® Snapdragon™ X10 LTE modem |
| LTE Category | LTE Category 16 (downlink) LTE Category 13 (uplink) | LTE Category 13 (uplink) LTE Category 12 (downlink) | LTE Category 13 (uplink) LTE Category 12 (downlink) | LTE Category 9 |
| Downlink Features | 4x20 MHz carrier aggregation Up to 256-QAM | 3x20 MHz carrier aggregation Up to 256-QAM | 3x20 MHz carrier aggregation Up to 256-QAM | 3x20 MHz carrier aggregation Up to 64-QAM |
| Uplink Features | Qualcomm® Snapdragon™ Upload+ 2x20 MHz carrier aggregation Up to 64-QAM | Qualcomm® Snapdragon™ Upload+ 2x20 MHz carrier aggregation Up to 64-QAM | Qualcomm® Snapdragon™ Upload+ 2x20 MHz carrier aggregation Up to 64-QAM | 1x20 MHz Up to 16-QAM |
| Peak Download Speed | 1 Gbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 450 Mbps |
| Peak Upload Speed | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | 50 Mbps |
| RFFE | Qualcomm® RF360™ front-end solution | Qualcomm® RF360™ front-end solution | Qualcomm® RF360™ front-end solution | Qualcomm® RF360™ front-end solution |
| Megapixel Support | Up to 16 MP dual camera Up to 32 MP single camera | Up to 28 MP camera | Up to 28 MP camera | Up to 55 MP camera |
| Image Sensor Processor | Qualcomm Spectra™ 180 image sensor processor 2x Image Sensor Processor (ISP) 14-bit Qualcomm® Clear Sight™ camera features | Qualcomm Spectra™ image sensor processor 2x Image Sensor Processor (ISP) 14-bit Dual Phase Detection Autofocus (PDAF) Qualcomm® Clear Sight™ camera features | Qualcomm Spectra™ image sensor processor 2x Image Sensor Processor (ISP) 14-bit Qualcomm® Clear Sight™ camera features | 2x Image Sensor Processor (ISP) |
| Video Capture | Up to 4K Ultra HD video capture @ 30FPS | Up to 4K Ultra HD video capture @ 30FPS | Up to 4K Ultra HD video capture @ 30FPS | Up to 4K Ultra HD video capture @ 30FPS |
| Video Playback | Up to 4K Ultra HD video playback @ 60 fps | Up to 4K Ultra HD video playback | Up to 4K Ultra HD video playback | Up to 4K Ultra HD video playback |
| Codec Support | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP9 | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) |
| Audio Technology | Qualcomm® aptX™ codec technology
Qualcomm Aqstic™ audio technology
|
Qualcomm Aqstic™ audio technology
|
Qualcomm Aqstic™ audio technology
| N/A |
| CPU Clock Speed | Up to 2.45 GHz | Up to 2.4 GHz | Up to 2.2 GHz | Up to 2.0 GHz |
| CPU Cores | 8x Qualcomm® Kryo™ 280 CPU | Quad-core CPU 4x Qualcomm® Kryo™ CPU | Quad-core CPU 4x Qualcomm® Kryo™ CPU | Octa-core CPU 4x ARM Cortex A57 4x ARM Cortex A53 |
| CPU Bit Architecture | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| GPU Name | Qualcomm® Adreno™ 540 GPU | Qualcomm® Adreno™ 530 GPU | Qualcomm® Adreno™ 530 GPU | Qualcomm® Adreno™ 430 GPU |
| Qualcomm® Quick Charge™ Support | Qualcomm® Quick Charge™ 4 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology |
Comments
Post a Comment